产品
product
|
Model/symbol 型号/符号 |
MA | MB | C | MD | ME | MF G | MH | MNMJ | ML | MIN |
Angle compensation 角度补偿 |
Radial compensation 径向补偿 |
|
| ZF-M3X050F | 23.5 | 7.5 | 3 | 15 | 12.8 | 5.5 | 2.4 | 4 | M3×0.5 | 5.5 | 13 | ±5° | 0.5 |
| ZF-M4X070F | 26 | 9.5 | 3 | 17 | 12.8 | 6 | 3 | 4 | M4×0.7 | 7 | 13 | ±5° | 0.5 |
| ZF-M5X080F | 34.5 | 13.5 | 3.5 | 22.8 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M5×0.8 | 8 | 14 | ±5° | 0.5 |
| ZF-M6X100F | 34.5 | 13.5 | 3.5 | 22.8 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M6×1.0 | 10 | 14 | ±5° | 0.5 |
|
Model/symbol 型号/符号 |
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MH | MI/MJ | MK | |
| ZF-M8X125F | 51 | 20 | 6 | 17 | 24 | 10.5 | 6 | 8 | M8×1.25 | 13 |
| ZF-M10X125F | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11 | 6 | 10 | M10×1.25 | 12 |
| ZF-M12X125F | 58 | 22 | 8 | 21 | 28 | 11.5 | 7 | 12 | M12×1.25 | 12 |
| ZF-M14X150F | 70 | 22.5 | 8.5 | 28 | 34.5 | 16 | 8 | 15 | M14×1.5 | 12 |
| ZF-M16X150F | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 19 | 8 | 17 | M16×1.5 | 7 |
| ZF-M18X150F | 92 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 21 | 11 | 18 | M18×1.5 | 7 |
| ZF-M20X150F | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 22 | 10 | 22 | M20×1.5 | 10 |
| ZF-M22X150F | 108 | 32 | 13 | 46 | 53 | 25 | 13 | 22 | M22×1.5 | 5 |
| ZF-M26X150F | 120 | 32 | 14.5 | 52.5 | 59.5 | 25 | 13 | 27 | M26×1.5 | 5 |
| ZF-M27X200F | 136.5 | 40 | 14.5 | 52.5 | 59.5 | 40 | 13.5 | 27 | M27×2.0 | 5 |
| ZF-M36X200F | 194.5 | 60 | 20.5 | 77.5 | 84 | 54 | 18 | 36 | M36×2.0 | 5 |
Contact Us