产品
product
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | RA | RB | P | LA | LB | C | K | E |
Opposite edge H 对边H |
Weight 重量(g) |
| ZPHF4M5 | 4 | M5×0.8 | M5×0.8 | 9 | 3.5 | 6 | 20 | 14 | 19 | 8 | 6.2 |
| ZPHF401 | PT1/8 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 8 | 29.5 | 14 | 20.5 | 12 | 12.9 | |
| ZPHF6M5 | 6 | M5×0.8 | M5×0.8 | 12.5 | 3.5 | 6 | 20 | 16.5 | 23.5 | 8 | 7.1 |
| ZPHF601 | PT1/8 | PT1/8 | 12.5 | 7.5 | 8 | 29.5 | 16.5 | 23 | 12 | 13.9 | |
| ZPHF602 | PT1/4 | PT1/4 | 12.5 | 10 | 11 | 35 | 16.5 | 25 | 17 | 30.3 | |
| ZPHF603 | PT3/8 | PT3/8 | 12.5 | 11 | 12 | 40 | 16.5 | 27 | 19 | 44.2 | |
| ZPHF801 | 8 | PT1/8 | PT1/8 | 15 | 7.5 | 8 | 29.5 | 18.5 | 26.5 | 12 | 15 |
| ZPHF802 | PT1/4 | PT1/4 | 15 | 10 | 11 | 35 | 18.5 | 28.5 | 17 | 30.7 | |
| ZPHF803 | PT3/8 | PT3/8 | 15 | 11 | 12 | 40 | 18.5 | 29.5 | 19 | 44.8 | |
| ZPHF804 | PT1/2 | PT1/2 | 15 | 14 | 13.5 | 47.5 | 18.5 | 32 | 24 | 84.7 | |
| ZPHF1002 | 10 | PT1/4 | PT1/4 | 18 | 10 | 11 | 35 | 21 | 31 | 17 | 32 |
| ZPHF1003 | PT3/8 | PT3/8 | 18 | 11 | 12 | 40 | 21 | 33 | 19 | 46.2 | |
| ZPHF1004 | PT1/2 | PT1/2 | 18 | 14 | 13.5 | 47.5 | 21 | 35.5 | 24 | 86.1 | |
| ZPHF1203 | 12 | PT3/8 | PT3/8 | 21 | 11 | 12 | 40 | 23 | 36 | 19 | 48.4 |
| ZPHF1204 | PT1/2 | PT1/2 | 21 | 14 | 13.5 | 47.5 | 23 | 38 | 24 | 89.7 |
Contact Us