产品
product
Product Description
|
Model/symbol [Note1] 型号/符号 [注1] |
φD | R | φPA | φPB | L | C | K | EA | EB | H对边 |
Weight(g) 重量(g) |
|
| max | min | |||||||||||
| ZPSL4M5□ | 4 | M5×0.8 | 9 | 10 | 3.5 | 30 | 27.5 | 14 | 19 | 9.5 | 8 | 6.5 |
| ZPSL401□ | PT1/8 | 9 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 14 | 20.5 | 15 | 11 | 16.5 | |
| ZPSL6M5□ | 6 | M5×0.8 | 12.5 | 10 | 3.5 | 30 | 27.5 | 16.5 | 23.5 | 11.5 | 8 | 8 |
| ZPSL601□ | PT1/8 | 12.5 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 16.5 | 23 | 15.5 | 11 | 17.5 | |
| ZPSL602□ | PT1/4 | 12.5 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 16.5 | 25 | 18 | 14 | 32 | |
| ZPSL603□ | PT3/8 | 12.5 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 16.5 | 27 | 20 | 19 | 59.5 | |
| ZPSL801□ | 8 | PT1/8 | 15 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 18.5 | 26.5 | 16.5 | 11 | 18 |
| ZPSL802□ | PT1/4 | 15 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 18.5 | 28.5 | 19 | 14 | 33 | |
| ZPSL803□ | PT3/8 | 15 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 18.5 | 29.5 | 20 | 19 | 60 | |
| ZPSL804□ | PT1/2 | 15 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 18.5 | 32 | 25 | 24 | 96.5 | |
| ZPSL1002□ | 10 | PT1/4 | 18 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 21 | 31 | 20.5 | 14 | 34.5 |
| ZPSL1003□ | PT3/8 | 18 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 21 | 33 | 21.5 | 19 | 62 | |
| ZPSL1004□ | PT1/2 | 18 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 21 | 35.5 | 25.5 | 24 | 98 | |
| ZPSL1203□ | 12 | PT3/8 | 21 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 23 | 36 | 23.5 | 19 | 64 |
| ZPSL1204□ | PT1/2 | 21 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 23 | 38 | 27 | 24 | 100 | |
Contact Us