产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | C | K |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZPOC4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 3.5 | 18.5 | 14 | 2.5 | 3.6 |
| ZPOC401 | PT1/8 | 10 | 7.5 | 18 | 14 | 3 | 5.5 | |
| ZPOC402 | PT1/4 | 14 | 10 | 19.5 | 14 | 3 | 12.6 | |
| ZPOC6M5 | 6 | M5x0.8 | 12 | 3.5 | 21.5 | 16.5 | 2 | 5.9 |
| ZPOC601 | PT1/8 | 14 | 7.5 | 22.0 | 18.5 | 4 | 6.3 | |
| ZPOC602 | PT1/4 | 14 | 10 | 22.0 | 18.5 | 4 | 11.8 | |
| ZPOC801 | 8 | PT1/8 | 14 | 7.5 | 26.5 | 18 | 5 | 9.9 |
| ZPOC802 | PT1/4 | 14 | 10 | 25 | 18 | 6 | 10.1 | |
| ZPOC803 | PT3/8 | 17 | 11 | 23.5 | 18 | 6 | 19.3 | |
| ZPOC1001 | 10 | PT1/8 | 17 | 7.5 | 30 | 21 | 5 | 16.5 |
| ZPOC1002 | PT1/4 | 17 | 10 | 29 | 21 | 6 | 15.4 | |
| ZPOC1003 | PT3/8 | 17 | 11 | 28 | 21 | 8 | 18.7 | |
| ZPOC1004 | PT1/2 | 21 | 14 | 26.5 | 21 | 8 | 35.3 | |
| ZPOC1202 | 12 | PT1/4 | 21 | 10 | 34.5 | 23 | 6 | 32.3 |
| ZPOC1203 | PT3/8 | 21 | 11 | 30 | 23 | 8 | 25.1 | |
| ZPOC1204 | PT1/2 | 21 | 14 | 32 | 23 | 8 | 37.5 |
Contact Us