产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | C | K | E |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZPH4M5 | 4 | M5×0.8 | 9 | 3.5 | 17 | 14 | 19 | 8 | 5.8 |
| ZPH401 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 25 | 14 | 20.5 | 11 | 12.8 | |
| ZPH6M5 | 6 | M5×0.8 | 12.5 | 3.5 | 17 | 17 | 23.5 | 8 | 6.8 |
| ZPH601 | PT1/8 | 12.5 | 7.5 | 25 | 17 | 23 | 11 | 14 | |
| ZPH602 | PT1/4 | 12.5 | 10 | 28 | 17 | 25 | 14 | 25.4 | |
| ZPH603 | PT3/8 | 12.5 | 11 | 33 | 17 | 27 | 19 | 50.2 | |
| ZPH801 | 8 | PT1/8 | 15 | 7.5 | 25 | 18.5 | 26.5 | 11 | 14.7 |
| ZPH802 | PT1/4 | 15 | 10 | 28 | 18.5 | 28.5 | 14 | 26.4 | |
| ZPH803 | PT3/8 | 15 | 11 | 33 | 18.5 | 29.5 | 19 | 49.4 | |
| ZPH804 | PT1/2 | 15 | 14 | 39 | 18.5 | 32 | 24 | 89 | |
| ZPH1002 | 10 | PT1/4 | 18 | 10 | 28 | 21 | 31 | 14 | 27.7 |
| ZPH1003 | PT3/8 | 18 | 11 | 33 | 21 | 33 | 19 | 51.1 | |
| ZPH1004 | PT1/2 | 18 | 14 | 39 | 21 | 35.5 | 24 | 88.5 | |
| ZPH1203 | 12 | PT3/8 | 21 | 11 | 33 | 23 | 36 | 19 | 53 |
| ZPH1204 | PT1/2 | 21 | 14 | 39 | 23 | 38 | 24 | 92.8 |
Contact Us