产品
product
|
Model 型号 |
Specification规格 | |||
|
Rated flow(L/min) 额定流量(L/min) |
Connecting pipe bore 接管口径Rc(PT) |
Pressure gauge bore Rc(PT) 压力表口径Rc(PT) |
Weight(kg) 重量(kg) |
|
| ZAR10-M5 | 100 | M5 | 1/16 | 0.06 |
| ZAR20-01 | 800 | 1/8 | 1/8 | 0.26 |
| ZAR20-02 | 800 | 1/4 | 1/8 | 0.26 |
| ZAR30-02 | 1500 | 1/4 | 1/8 | 0.29 |
| ZAR30-03 | 1500 | 3/8 | 1/8 | 0.29 |
| ZAR40-03 | 3000 | 3/8 | 1/8 | 0.44 |
| ZAR40-04 | 3000 | 1/2 | 1/8 | 0.44 |
| ZAR50-06 | 10000 | 3/4 | 1/8 | 1.22 |
| ZAR50-10 | 10000 | 1 | 1/8 | 1.22 |
| ZAR60-06 | 13000 | 3/4 | 1/8 | 1.22 |
| ZAR60-10 | 13000 | 1 | 1/8 | 1.22 |
|
Model 型号 |
Connection caliber 连接口径 |
Standard specification标准规格 | |||||||
|
With pressure gauge 带压力表 |
Bracket installation dimensions 托架安装尺寸 |
||||||||
| A | C | B | D | E | F | G | J | ||
| ZAR10 | M5×0.8 | 25 | 11 | 58 | 25 | 26 | - | 0 | 25 |
| ZAR20 | 1/8、1/4 | 40 | 26.5 | 94 | 57 | 65 | 29.5 | 2 | 30 |
| ZAR30 | 1/4、3/8 | 53 | 31 | 116 | 59 | 66 | 30.5 | 3.5 | 41 |
| ZAR40 | 1/4、3/8、1/2 | 70 | 36 | 128 | 68 | 74 | 35 | 3.5 | 50 |
| ZAR50 | 1 | 95 | 46 | 176 | 87 | 84 | 44.5 | 3.3 | 70 |
| ZAR60 | 1 | 95 | 46 | 176 | 87 | 84 | 44.5 | 3.3 | 70 |
|
Model 型号 |
Standard specification标准规格 | |||||||||
|
Bracket installation dimensions 托架安装尺寸 |
Panel installation dimensions 面板安装尺寸 |
|||||||||
| K | L | M | N | P | Q | S | T | U | V | |
| ZAR10 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2 | 18 | 18.5 | - | - |
| ZAR20 | 34 | 44 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 25 | 28.5 | 14 | 6 |
| ZAR30 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31 | 38.5 | 19 | 7 |
| ZAR40 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
| ZAR50 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 37 | - | ||
| ZAR60 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | - | - | - | - |
Contact Us