产品
product
Product Description
|
Model 型号 |
Standard specification 标准规格 |
Quasi standard specifications 准标准规格 |
||||||||||||||||||
| P1 | P2 | A | B | C | E | F | G | J | K |
Bracket installation dimensions 托架安装尺寸 |
With automatic drainer B 带自动 排水器B |
Metal cup B 金属杯 B |
Metal cup B with liquid level gauge 带液位计 金属杯B |
|||||||
| M | Q1 | Q2 | R | S | U | V | ||||||||||||||
| ZAC10B-A | M5×0.8 | 1/16 | 56 | 59.9 | 11 | - | 28 | 25 | 12.5 | - | 25 | 20 | 27 | 4.5 | 6.8 | 3 | 24.5 | 77.9 | 59.3 | - |
| ZAC20B-B | 1/8、1/4 | 1/8 | 83.2 | 87.6 | 26.5 | - | 41.6 | 25 | 28.5 | 2 | 30 | 24 | 33 | 5.5 | 12 | 3.5 | 29 | 104.9 | 87.4 | - |
| ZAC30B-B | 1/4、3/8 | 1/8 | 110.2 | 115.1 | 30.7 | 30 | 55.1 | 35 | 29.4 | 3.5 | 41 | 35 | - | 7 | 14 | 4 | 41 | 156.8 | 117.6 | 137.6 |
| ZAC40B-B | 1/4、3/8、1/2 | 1/8 | 145.2 | 147.1 | 35.8 | 38.4 | 72.6 | 40 | 33.8 | 3.5 | 50 | 40 | - | 9 | 18 | 5 | 48 | 186.9 | 149.6 | 169.6 |
| ZAC50B-B | 3/4、1 | 1/8 | 196.2 | 234.1 | 46 | - | 98.1 | 30 | 43.3 | 3.2 | 70 | 50 | - | 11 | 20 | 6 | 60 | 273.9 | 236.6 | 256.6 |
| ZAC60B-B | 3/4、1 | 1/8 | 196.2 | 234. | 46 | - | 98.1 | 30 | 43.3 | 3.2 | 70 | 50 | - | 11 | 20 | 6 | 60 | 273.9 | 236.6 | 256.6 |
Contact Us