产品
product
Product Description
|
Model/item 型号/项目 |
Connecting pipe bore 接管口径 ① |
Flow rate caliber 流通孔径 (φmm) |
Cv value Cv值 |
Effective cross-sectional area(mm²) 有效截面积 (mm²) |
Weight 重量② (g) |
Maximum operating pressure difference 最大操作压差 |
Maximum pressure resistance 最大耐压力 |
|||
| MPa | psi | MPa | psl | |||||||
| Z2KWX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 315 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
| -08 | PT1/4 | 305 | ||||||||
| Z2KWH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 315 | 1.5 | 220 | ||
| -08 | PT1/4 | 305 | ||||||||
| Z2KW030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 315 | 0.7 | 100 | ||
| -08 | PT1/4 | 305 | ||||||||
| Z2KWL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 315 | 0.4 | 60 | ||
| -08 | PT1/4 | 305 | ||||||||
| Z2KWX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 635 | 2.0 | 300 | ||
| -15 | PT1/2 | 615 | ||||||||
| Z2KWH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 635 | 1.5 | 220 | ||
| -15 | PT1/2 | 615 | ||||||||
| Z2KW050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 635 | 0.7 | 100 | ||
| -15 | PT1/2 | 615 | ||||||||
| Z2KWL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 635 | 0.4 | 60 | ||
| -15 | PT1/2 | 615 | ||||||||
Contact Us