产品
product
Product Description
|
Model/item 型号/项目 |
Connecting pipe bore 接管口径 ① |
Flow rate caliber 流通孔径 (φmm) |
Cv value Cv值 |
Effective cross-sectional area(mm²) 有效截面积 (mm²) |
Weight 重量② (g) |
Maximum operating pressure difference 最大操作压差 |
Maximum pressure resistance 最大耐压力 |
|||
| MPa | psi | MPa | psl | |||||||
| Z2SX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 300 | 3.0 | 450 | 5.0 | 750 |
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2SH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 300 | 2.0 | 300 | ||
| -08 | PT1/4 | 290 | ||||||||
| Z2S030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 300 | 1.0 | 150 | ||
| -08 | PT1/4 | 290 | ||||||||
| Z2SL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 300 | 0.5 | 75 | ||
| -08 | PT1/4 | 290 | ||||||||
| Z2ST030 | -06 | PT1/8 | 6.0 | 1.10 | 12.0 | 300 | 0.1 | 15 | ||
| -08 | PT1/4 | 290 | ||||||||
| Z2SX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 600 | 3.0 | 450 | ||
| -15 | PT1/2 | 590 | ||||||||
| Z2SH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 600 | 2.0 | 300 | ||
| -15 | PT1/2 | 590 | ||||||||
| Z2S050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 600 | 1.0 | 150 | ||
| -15 | PT1/2 | 590 | ||||||||
| Z2SL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 600 | 0.5 | 75 | ||
| -15 | PT1/2 | 590 | ||||||||
| Z2ST050 | -10 | PT3/8 | 10.0 | 2.20 | 40.0 | 600 | 0.1 | 15 | ||
| -15 | PT1/2 | 590 | ||||||||
Contact Us