产品
product
Product Description
|
Model/item 型号/项目 |
Connecting pipe bore 接管口径① |
Flow rate caliber 流通孔径(φmm) |
Cv value Cv值 |
Effective cross-sectional area(mm²) 有效截面积 (mm²) |
Weight 重量② (g) |
Maximum operating pressure difference 最大操作压差 |
Maximum pressure resistance 最大耐压力 |
|||
| MPa | psi | MPa | psi | |||||||
| Z2KSX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 305 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2KSH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 305 | 1.5 | 220 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2KS030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 305 | 0.7 | 100 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2KSL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 305 | 0.4 | 60 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2KSX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 610 | 2.0 | 300 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2KSH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 610 | 1.5 | 220 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2KS050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 610 | 0.7 | 100 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2KSL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 610 | 0.4 | 60 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
Contact Us