产品
product
|
Model 型号 |
Stroke 行程 (mm) |
Maximum absorbed energy 最大吸收能量 |
Energy absorption per hour 小时吸收能量 |
Maximum effective mass 最大有效质量 |
Maximum impact speed m/s 最大撞击速度m/s |
Working temperature ℃ 工作温度℃ |
Weight g 重量g |
||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ZAC0806 | 6 | 2 | 1200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | -40~80 | 11 |
| ZAC1005 | 5 | 3 | 3600 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 14 |
| ZAC1008 | 8 | 4 | 5000 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 20 |
| ZAC1210 | 10 | 5 | 10000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 31.5 |
| ZAC1412 | 12 | 15 | 30000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 80 |
| ZAC1416 | 16 | 20 | 35000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 90 |
| ZAC1420 | 20 | 20 | 35000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 132 |
| ZAC1425 | 25 | 20 | 35000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 | -40~80 | 132 |
| ZAC2016 | 16 | 35 | 38000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 | -40~80 | 210 |
| ZAC2020 | 20 | 40 | 40000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 | -40~80 | 215 |
| ZAC2030 | 30 | 50 | 48000 | 30 | 200 | 7000 | 3.5 | 2 | 1 | -40~80 | 255 |
| ZAC2050 | 50 | 60 | 60000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 | -40~80 | 300 |
| ZAC2525 | 25 | 80 | 70000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 | -40~80 | 330 |
| ZAC2540 | 40 | 120 | 75000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 | -40~80 | 430 |
| ZAC2550 | 50 | 140 | 90000 | 320 | 1400 | 2500 | 4 | 2.5 | 1 | -40~80 | 450 |
| ZAC2580 | 80 | 150 | 120000 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2.5 | 1 | -40~80 | 604 |
| ZAC3660 | 60 | 250 | 120000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 | -40~80 | 1030 |
Contact Us