产品

product

Breadcrumb: Home > 产品 > 气动附件

油压缓冲器

油压缓冲器

Product Description

DetailMessage
Model型号 Stroke
行程
(mm)
Maximum absorbed energy
最大吸收能量
Energy absorption per hour
小时吸收能量
Maximum effective mass
最大有效质量
Maximum impact speed
最大撞击速度m/s
Working temperature
工作温度℃
Weight
重量g
1 2 3 1 2 3
ZAD1410 10 20 25000 80 80 80 3 3 3 -40~80 90
ZAD1412 12 20 25000 80 80 80 3 3 3 -40-80 97
ZAD1416 16 22 26500 105 105 105 3 3 3 -40~80 110
ZAD1420 20 22 26500 105 105 105 3 3 3 -40~80 268
ZAD2016 16 25 30000 200 200 200 3.5 3.5 3.5 -40~80 230
ZAD2020 20 35 35000 250 250 250 3.5 3.5 3.5 -40~80 250
ZAD2025 25 39 39000 312 312 312 3.5 3.5 3.5 -40~80 260
ZAD2030 30 40 43000 460 460 460 3.5 3.5 3.5 -40~80 268
ZAD2525 25 85 70000 400 400 400 3.5 3.5 3.5 -40-80 350
ZAD2540 40 100 80000 700 700 700 3.5 3.5 3.5 -40~80 455
ZAD2550 50 120 90000 720 720 720 3.5 3.5 3.5 -40~80 448
ZAD3625 25 150 90000 1400 1400 1400 3 3 3 -40~80 955
ZAD3650 50 300 100000 1400 1400 1400 3 3 3 -40~80 1100
ZAD4225 25 260 125000 3000 3000 3000 3.5 3.5 3.5 -40~80 1280
ZAD4250 50 500 150000 4000 4000 4000 4.5 4.5 4.5 -40~80 1495
ZAD4275 75 750 180000 6000 6000 6000 4.5 4.5 4.5 -40-80 1710
ZAD6450 50 12000 1500000 12727 12727 12727 1.5 1.5 1.5 -40~80 4115
ZAD64100 100 24000 2000000 18181 18181 18181 1.5 1.5 1.5 -40~80 5280
ZAD64150 150 36000 2500000 23636 23636 23636 1.5 1.5 1.5 -40~80 6785

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: