产品
product
|
Model 型号 |
Stroke 行程 (mm) |
Maximum absorbed energy 最大吸收能量 |
Energy absorption per hour 小时吸收能量 |
Maximum effective mass 最大有效质量 |
Maximum impact speed m/s 最大撞击速度m/s |
Working temperature ℃ 工作温度℃ |
| ZACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -40~80 |
| ZACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -40~80 |
| ZACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 3.5 | -40~80 |
| ZACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,400 | 200 | 2.0 | -40~80 |
| ZACD-2050-1 | 50 | 60 | 68,000 | 60 | 3.5 | -40~80 |
| ZACD-2050-2 | 50 | 60 | 68,000 | 210 | 2.0 | -40~80 |
|
Model 型号 |
Thread nominal 螺纹公称 |
Stroke(mm) 行程(mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ZACD2030 | M20×1.5 | 30 | 189 | 123 | 44 | 6 | 16 | 18 | 3 | 27 | 7 |
| ZACD2035 | M20×1.5 | 35 | 223 | 123 | 40 | 6 | 16 | 18 | 5 | 27 | 7 |
| ZACD2050 | M20×1.5 | 50 | 276.6 | 145 | 18 | 6 | 16 | 18 | 8 | 27 | 7 |
Contact Us