产品
product
|
Form 形式 |
Maximum absorption energy(J) 最大吸收能(J) |
Absorption stroke(mm) 吸收行程 (mm) |
Impact speed 冲击速度 (m/s) |
Maximum usage frequency 最高使用频度 (Cycle/min) |
Maximum allowable thrust 最大允许推力(N) |
Environment temperature range 环境温度范围(℃) |
Spring force 弹簧力(N) |
||
|
Basic type 基本型 |
With rubber pad 带胶垫 |
During elongation 伸长时 |
When compressing 压缩时 |
||||||
| ZRB0604 | - | 0.5 | 4 | 0.3~1 | 80 | 150 |
-10~80 (unfrozen) 未冻结 |
3.05 | 5.59 |
| ZRB0805 | ZRBC0805 | 0.98 | 5 | 0.05~5.0 | 80 | 245 | 1.96 | 3.83 | |
| ZRB0806 | ZRBC0806 | 2.94 | 6 | 0.05~5.0 | 80 | 245 | 1.96 | 4.22 | |
| ZRB1006 | ZRBC1006 | 3.92 | 6 | 0.05~5.0 | 70 | 422 | 4.22 | 6.18 | |
| ZRB1007 | ZRBC1007 | 5.88 | 7 | 0.05~5.0 | 70 | 422 | 4.22 | 6.86 | |
| ZRB1411 | ZRBC1411 | 14.7 | 11 | 0.05~5.0 | 45 | 814 | 6.86 | 15.30 | |
| ZRB1412 | ZRBC1412 | 19.6 | 12 | 0.05~5.0 | 45 | 814 | 6.86 | 15.98 | |
| ZRB2015 | ZRBC2015 | 58.8 | 15 | 0.05~5.0 | 25 | 1961 | 8.34 | 20.50 | |
| ZRB2725 | ZRBC2725 | 147 | 25 | 0.05~5.0 | 10 | 2942 | 8.34 | 20.01 | |
Contact Us