产品

product

Breadcrumb: Home > 产品 > 气动附件

浮动接头(标准型)

浮动接头(标准型)

Product Description

DetailMessage
 
Type
品种
Model
型号
Specification
规格
Suitable cylinder bore
适合缸径 (mm)
Thread size
螺纹尺寸
Maximum tensile and compressive force (N)
最大使用拉力及压缩力(N)
Allowable eccentricity(mm)
允许偏心量
(mm)
Swinging angle
摆动角度
标准品Standard product ZJA6-3-050 6 M3x0.5 19 0.5 ±5°
ZJA10-4-070 10 M4x0.7 54 0.5
ZJA15-5-080 10·15 M5x0.8 123 0.5
ZJA15-6-100 15 M6x1 123 0.5
ZJA□20-8-125 20 M8x1.25 1100 0.5
ZJA□30-10-125 25·32 M10x1.25 2500 0.5
ZJA□40-14-150 40 M14x1.5 6000 0.75
ZJA□63-18-150 50·63 M18x1.5 11000 1
ZJA□80-22-150 80 M22x1.5 18000 1.25
ZJA□100-26-150 100 M26x1.5 28000 2
ZJA□140-30-150 125·140 M30x1.5 54000 2.5
ZJA□160-36-150 160 M36x1.5 71000 3
准标准品Quasi standard product ZJA□20-8-100 20 M8x1 1100 0.5
ZJA□25-10-150 25 M10x1.5 2500 0.5
ZJA□32-10-100 32 M10x1 2500 0.5
ZJA□40-12-125 32·40 M12x1.25 4400 0.75
ZJA□40-12-150 40 M12x1.5 4400 0.75
ZJA□40-12-175 32·40 M12x1.75 4400 0.75
ZJA□50-16-150 50 M16x1.5 11000 1
ZJA□63-16-200 50·63 M16x2 11000 1
ZJA□80-20-250 80 M20x2.5 18000 1.25
ZJA□100-24-300 100 M24x3 28000 2
ZJA□100-27-150 100 M27x1.5 28000 2
ZJA□125-27-200 125 M27x2 28000 2
ZJA□160-33-200 160 M33x2 71000 3

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: