产品
product
|
Model 型号 |
Suitable cylinder bore 适合缸径 (mm) |
Connection thread 连接螺纹 |
Maximum tensile and compressive force N 最大使用拉力及压缩力N |
Allowable eccentricity U 允许偏心量 Umm |
Swinging angle 摆动角度 |
|
|
Press side 压缩侧 |
Pull side 拉伸侧 |
|||||
| ZJB12-3-050 | 12 | M3×0.5 | 112 | 112 | 0.5 | ±5° |
| ZJB16-4-070 | 16 | M4×0.7 | 200 | 200 | 0.5 | |
| ZJB20-5-080 | 20 | M5×0.8 | 1100 | 300 | 0.5 | |
| ZJB25-6-100 | 25 | M6×1 | 2500 | 500 | 0.5 | |
| ZJB40-8-125 | 32·40 | M8×1.25 | 6000 | 1300 | 0.75 | |
| ZJB63-10-150 | 50·63 | M10×1.5 | 11000 | 3100 | 1 | |
| ZJB80-16-200 | 80 | M16×2 | 18000 | 5000 | 1.25 | |
| ZJB100-20-250 | 100 | M20×2.5 | 28000 | 7900 | 2 | |
| ZJB140-22-250 | 125·140 | M22×2.5 | 54000 | 15300 | 2.5 | |
| ZJB160-24-300 | 160 | M24×3 | 71000 | 20000 | 3 | |
Contact Us