产品
product
Product Description
|
Note1)Model 注1)型号 |
Suitable for pipe outer diameter 适合管子外径(mm) |
H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M1 | M2 | Q |
Effective cross-sectional area 有效截面积(mm) |
||
| P | A | P→A | ※A→R | |||||||||||
| ZVHK□-04F-04F | 4 | 4 | 18 | 41 | 47.6 | 23.8 | 23.8 | 16.5 | 3.5 | 15.8 | 15.8 | 11 | 3.4 | 1.2 |
| ZVHK□-06F-04F | 6 | 4 | 18 | 41 | 48 | 24.3 | 23.7 | 16.5 | 3.5 | 16.8 | 15.8 | 11 | 5.1 | 1.2 |
| ZVHK□-06F-06F | 6 | 48.6 | 24.3 | 16.8 | 7.2 | |||||||||
| ZVHK□-08F-06F | 8 | 6 | 18 | 41 | 50.5 | 26.2 | 24.3 | 16.5 | 3.5 | 18.7 | 16.8 | 11 | 9 | 1.2 |
| ZVHK□-08F-06F | 8 | 52.4 | 26.2 | 18.7 | 9.7 | |||||||||
| ZVHK□-10F-08F | 10 | 8 | 22 | 46 | 58.5 | 30.5 | 28 | 21.5 | 4 | 20.8 | 18.7 | 14 | 13.7 | 3.2 |
| ZVHK□-10F-10F | 10 | 61 | 30.5 | 20.8 | 16.1 | |||||||||
| ZVHK□-12F-10F | 12 | 10 | 22 | 46 | 62 | 31.5 | 30.5 | 21.5 | 4 | 21.8 | 20.8 | 14 | 17 | 3.2 |
| ZVHK□-12F-12F | 12 | 63 | 31.5 | 21.8 | 17.5 | |||||||||
Contact Us