产品
product
Product Description
|
Note1)Model 注1)型号 |
External thread 外螺纹 P |
Outer diameter of pipe 管子外径 |
H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M1 | Q |
Effective cross-sectional area 有效截面积( mm) |
*B | |
| A | P→A | ※A→R | ||||||||||||
| ZVHK□-M5-04F | M5 | 4 | 18 | 41 | 52.9 | 23.8 | 29.1 | 16.5 | 3.5 | 15.8 | 11 | 2.0 | 1.2 | 49 |
| ZVHK□-M5-06F | 6 | 53.9 | 24.3 | 29.6 | 16.8 | 50 | ||||||||
| ZVHK□-01S-04F | 1/8 | 4 | 18 | 41 | 55.4 | 23.8 | 31.6 | 16.5 | 3.5 | 15.8 | 11 | 3.4 | 1.2 | 51 |
| ZVHK□-01S-06F | 6 | 56.9 | 24.3 | 32.6 | 16.8 | 7.2 | 53 | |||||||
| ZVHK□-01S-08F | 8 | 62.2 | 26.2 | 36 | 18.7 | 9.7 | 58 | |||||||
| ZVHK□-02S-06F | 1/4 | 6 | 18 | 41 | 60.4 | 24.3 | 36.1 | 16.5 | 3.5 | 16.8 | 11 | 7.2 | 1.2 | 54 |
| ZVHK□-02S-08F | 8 | 65.2 | 26.2 | 39 | 18.7 | 9.7 | 59 | |||||||
| ZVHK□-02S-10F | 10 | 22 | 46 | 73.8 | 30.5 | 43.3 | 21.5 | 4 | 20.8 | 14 | 16.1 | 3.2 | 68 | |
| ZVHK□-02S-12F | 12 | 76.3 | 31.5 | 44.8 | 21.8 | 17.5 | 70 | |||||||
| ZVHK□-03S-06F | 3/8 | 6 | 18 | 41 | 62.4 | 24.3 | 38.1 | 16.5 | 3.5 | 16.8 | 11 | 7.2 | 1.2 | 56 |
| ZVHK□-03S-08F | 8 | 66.2 | 26.2 | 40 | 18.7 | 9.7 | 60 | |||||||
| ZVHK□-03S-10F | 10 | 22 | 46 | 74.8 | 30.5 | 44.3 | 215 | 4 | 20.8 | 14 | 16.1 | 3.2 | 68 | |
| ZVHK□-03S-12F | 12 | 77.3 | 31.5 | 45.8 | 21.8 | 17.5 | 71 | |||||||
| ZVHK□-04S-10F | 1/2 | 10 | 22 | 46 | 78.2 | 30.5 | 47.7 | 21.5 | 4 | 20.8 | 14 | 16.1 | 3.2 | 70 |
| ZVHK□-04S-12F | 12 | 80.2 | 31.5 | 48.7 | 21.8 | 17.5 | 72 | |||||||
Contact Us