产品
product
Product Description
|
Note1)Model 注1)型号 |
Outer diameter of pipe R 管子外径R |
External thread 外螺纹 A |
H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M1 | Q |
Effective cross-sectional area 有效截面积(mm²) |
*B | ||
| P→A | ※A→R | ||||||||||||||
| ZVHK□-04F-M5 | 4 | M5 | 18 | 41 | 52.9 | 23.8 | 29.1 | 16.5 | 3.5 | 15.8 | 11 | 2.0 | 1.2 | 49 | |
| ZVHK□-04F-01S | 1/8 | 55.4 | 31.6 | 3.4 | 51 | ||||||||||
| ZVHK□-06F-M5 | 6 | M5 | 18 | 41 | 53.9 | 24.3 | 29.6 | 16.5 | 3.5 | 16.8 | 11 | 2.0 | 1.2 | 50 | |
| ZVHK□-06F-01S | 1/8 | 56.9 | 32.6 | 7.2 | 53 | ||||||||||
| ZVHK□-06F-02S | 1/4 | 60.4 | 36.1 | 54 | |||||||||||
| ZVHK□-06F-03S | 3/8 | 62.4 | 38.1 | 56 | |||||||||||
| ZVHK□-08F-01S | 8 | 1/8 | 18 | 41 | 62.2 | 26.2 | 36 | 16.5 | 3.5 | 18.7 | 11 | 9.7 | 1.2 | 58 | |
| ZVHK□-08F-02S | 1/4 | 65.2 | 39 | 59 | |||||||||||
| ZVHK□-08F-03S | 3/8 | 66.2 | 40 | 60 | |||||||||||
| ZVHK□-10F-02S | 10 | 1/4 | 22 | 46 | 73.8 | 30.5 | 43.3 | 21.5 | 4 | 20.8 | 14 | 16.1 | 3.2 | 68 | |
| ZVHK□-10F-03S | 3/8 | 74.8 | 44.3 | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| ZVHK□-10F-04S | 1/2 | 78.2 | 47.7 | ||||||||||||
| ZVHK□-12F-02S | 12 | 1/4 | 22 | 46 | 76.3 | 31.5 | 44.8 | 21.5 | 4 | 21.8 | 14 | 17.5 | 3.2 | 70 | |
| ZVHK□-12F-03S | 3/8 | 77.3 | 45.8 | 71 | |||||||||||
| ZVHK□-12F-04S | 1/2 | 80.2 | 48.7 | 72 | |||||||||||
Contact Us