产品
product
Product Description
|
Note1)Model 注1)型号 |
External thread 外螺纹 |
H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Q |
Effective cross-sectional area 有效截面积(mm²) |
*B | ||
| P | A | P→A | ※A→R | ||||||||||
| ZVHK□-M5-M5 | M5 | M5 | 18 | 41 | 58.2 | 29.1 | 29.1 | 16.5 | 3.5 | 11 | 2.0 | 1.2 | 51 |
| ZVHK□-01S-M5 | 1/8 | M5 | 18 | 41 | 61.6 | 32.6 | 29 | 16.5 | 3.5 | 11 | 2.0 | 1.2 | 54 |
| ZVHK□-01S-01S | 1/8 | 65.2 | 32.6 | 8.6 | 57 | ||||||||
| ZVHK□-02S-01S | 1/4 | 1/8 | 18 | 41 | 71.6 | 39 | 32.6 | 16.5 | 3.5 | 11 | 9.0 | 1.2 | 62 |
| ZVHK□-02S-02S | 1/4 | 78 | 39 | 9.7 | 66 | ||||||||
| ZVHK□-03S-02S | 3/8 | 1/4 | 22 | 46 | 85.1 | 44.3 | 40.8 | 21.5 | 4 | 4 | 13.7 | 3.2 | 73 |
| ZVHK□-03S-03S | 3/8 | 88.6 | 44.3 | 16.1 | 76 | ||||||||
| ZVHK□-04S-03S | 1/2 | 3/8 | 22 | 46 | 93 | 48.7 | 44.3 | 21.5 | 4 | 14 | 15.1 | 3.2 | 79 |
| ZVHK□-04S-04S | 1/2 | 97.4 | 48.7 | 17.5 | 81 | ||||||||
Contact Us