产品

product
管接头

管接头

Product Description

DetailMessage
 
Model/symbol
型号/符号
φD R φP L K EA EB Opposite edge H
对边H
Weight
重量(g)
ZPL4M5 4 M5×0.8 9 3.5 14 17 15 8 3
ZPL401 PT1/8 9 7.5 14 17 18.5 10 4.5
ZPL402 PT1/4 9 10 14 17 22.0 14 12
ZPL6M5 6 M5×0.8 12.5 3.5 17 20 17.0 8 4.5
ZPL601 PT1/8 12.5 7.5 17 20 20.5 10 6
ZPL602 PT1/4 12.5 10 17 20 24.0 14 13.5
ZPL603 PT3/8 12.5 11 17 20 25.5 17 20.5
ZPL604 PT1/2 12.5 14 17 20 30.0 21 36
ZPL801 8 PT1/8 15 7.5 18.5 23 20.5 10 7.5
ZPL802 PT1/4 15 10 18.5 23 25.0 14 13
ZPL803 PT3/8 15 11 18.5 23 26.5 17 21
ZPL804 PT1/2 15 14 18.5 23 31.0 21 36
ZPL1001 10 PT1/8 18 7.5 21 25.5 25.0 17 16.5
ZPL1002 PT1/4 18 10 21 25.5 27.0 17 19
ZPL1003 PT3/8 18 11 21 25.5 28.0 17 21
ZPL1004 PT1/2 18 14 21 25.5 32.5 21 37
ZPL1201 12 PT1/8 21 7.5 23 28.5 26.5 17 19
ZPL1202 PT1/4 21 10 23 28.5 28.5 17 21.5
ZPL1203 PT3/8 21 11 23 29.5 33 17 25.5
ZPL1204 PT1/2 21 14 23 29.5 34 21 37

Previous:管接头

Back

Next:管接头

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: