产品

product
管接头

管接头

Product Description

DetailMessage
 
Model/symbol
型号/特号
φD R P L C K Opposite edge H
对边H
Weight
重量(g)
ZPCF4M5 4 M5×0.8 9 5 21 14 10 2.7
ZPCF401 PT1/8 9.5 8 23 14 14 4.5
ZPCF402 PT1/4 9.5 11 26 14 17 6.5
ZPCF6M5 6 M5×0.8 12 5 21.5 16.5 12 3.9
ZPCF601 PT1/8 12.5 8 25.5 16.5 14 5.6
ZPCF602 PT1/4 12.5 11 28.5 16.5 17 7.5
ZPCF603 PT3/8 13 12 29.5 16.5 21 10.7
ZPCF604 PT1/2 13 13.5 31.0 16.5 25 13.8
ZPCF801 8 PT1/8 14 8 27.5 18.5 14 5.8
ZPCF802 PT1/4 14.5 11 30.5 18.5 17 8.4
ZPCF803 PT3/8 14.5 12 31.5 18.5 21 11.2
ZPCF804 PT1/2 14.5 13.5 33 18.5 25 14.4
ZPCF1001 10 PT1/8 17 8 29 21 17 9.5
ZPCF1002 PT1/4 17 11 33 21 17 9.9
ZPCF1003 PT3/8 18 12 34 21 21 14
ZPCF1004 PT1/2 18 13.5 35.5 21 25 17.1
ZPCF1202 12 PT1/4 21 11 33.5 23 21 17.5
ZPCF1203 PT3/8 21 12 35.5 23 21 16.6
ZPCF1204 PT1/2 21 13.5 37 23 25 19.7

Previous:管接头

Back

Next:管接头

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: