产品
product
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | M | L | C | K | LA | E | GA |
Opposite edge G 对边G |
Opposite edge H 对边H |
Weight 重量(g) |
| ZPMF401 | 4 | PT1/8 | M12X1 | 8 | 25 | 14 | 12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 6.4 |
| ZPMF402 | PT1/4 | M12X1 | 11 | 29 | 14 | 12 | 4 | 4 | 14 | 17 | 9 | |
| ZPMF601 | 6 | PT1/8 | M14X1 | 8 | 25.5 | 16.5 | 12.5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 9.1 |
| ZPMF602 | PT1/4 | M14X1 | 11 | 30.5 | 16.5 | 12.5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 10.9 | |
| ZPMF603 | PT3/8 | M14X1 | 12 | 31.5 | 16.5 | 12.5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 13.2 | |
| ZPMF801 | 8 | PT1/8 | M16X1 | 8 | 27.5 | 18.5 | 13.5 | 5.5 | 4 | 19 | 19 | 12.8 |
| ZPMF802 | PT1/4 | M16X1 | 11 | 32 | 18.5 | 13.5 | 5.5 | 4 | 19 | 19 | 15.7 | |
| ZPMF803 | PT3/8 | M16X1 | 12 | 33 | 18.5 | 13.5 | 5.5 | 4 | 19 | 21 | 15 | |
| ZPMF804 | PT1/2 | M16X1 | 13.5 | 34.5 | 18.5 | 13.5 | 5.5 | 4 | 19 | 25 | 18.1 | |
| ZPMF1001 | 10 | PT1/8 | M20X1 | 8 | 30 | 21 | 14.5 | 7.5 | 5 | 24 | 22 | 19.6 |
| ZPMF1002 | PT1/4 | M20X1 | 11 | 35 | 21 | 14.5 | 7.5 | 5 | 24 | 22 | 22.8 | |
| ZPMF1003 | PT3/8 | M20X1 | 12 | 36 | 21 | 14.5 | 7.5 | 5 | 24 | 22 | 21.1 | |
| ZPMF1004 | PT112 | M20X1 | 13.5 | 37.5 | 21 | 14.5 | 7.5 | 5 | 24 | 25 | 23.2 | |
| ZPMF1202 |
12 |
PT1/4 | M22X1 | 11 | 34.5 | 23 | 15.5 | 8 | 6 | 27 | 24 | 26.2 |
| ZPMF1203 | PT3/8 | M22X1 | 12 | 37.5 | 23 | 15.5 | 8 | 6 | 27 | 24 | 27 | |
| ZPMF1204 | PT1/2 | M22X1 | 13.5 | 39 | 23 | 15.5 | 8 | 6 | 27 | 25 | 26.2 |
Contact Us