产品
product
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | K | EA | EB |
Opposite edge H 对边H |
Weight 重量(g) |
| ZPLF4M5 | 4 | M5×0.8 | 9 | 5 | 14 | 17 | 16 | 10 | 2.9 |
| ZPLF401 | PT1/8 | 9 | 8 | 14 | 17 | 21 | 14 | 4.6 | |
| ZPLF402 | PT1/4 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 17 | 6.8 | |
| ZPLF6M5 | 6 | M5×0.8 | 12.5 | 5 | 17 | 20 | 18.5 | 10 | 7 |
| ZPLF601 | PT1/8 | 12.5 | 8 | 17 | 20 | 23 | 14 | 5.8 | |
| ZPLF602 | PT1/4 | 12.5 | 11 | 17 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| ZPLF603 | PT3/8 | 12.5 | 12 | 17 | 20 | 27 | 21 | 10.7 | |
| ZPLF801 | 8 | PT1/8 | 15 | 8 | 18.5 | 23 | 20 | 14 | 6.6 |
| ZPLF802 | PT1/4 | 15 | 11 | 18.5 | 23 | 27.5 | 17 | 9.2 | |
| ZPLF803 | PT3/8 | 15 | 12 | 18.5 | 23 | 28.5 | 21 | 11.9 | |
| ZPLF804 | PT1/2 | 15 | 13.5 | 18.5 | 23 | 30 | 25 | 15.2 | |
| ZPLF1001 | 10 | PT1/8 | 18 | 8 | 21 | 25.5 | 24 | 17 | 11.3 |
| ZPLF1002 | PT1/4 | 18 | 11 | 21 | 25.5 | 26.5 | 17 | 11.2 | |
| ZPLF1003 | PT3/8 | 18 | 12 | 21 | 25.5 | 30 | 15 | 14.5 | |
| ZPLF1004 | PT1/2 | 18 | 13.5 | 21 | 25.5 | 31.5 | 25 | 17.4 | |
| ZPLF1202 | 12 | PT1/4 | 21 | 11 | 23 | 28.5 | 28.5 | 17 | 13.7 |
| ZPLF1203 | PT3/8 | 21 | 12 | 23 | 29.5 | 32 | 21 | 17.4 | |
| ZPLF1204 | PT1/2 | 21 | 13.5 | 23 | 29.5 | 33 | 25 | 20.4 |
Contact Us