产品
product
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | K | EA | EB |
Opposite edge H 对边H |
Weight 重量(g) |
| ZPLL4M5 | 4 | M5×0.8 | 9 | 3.5 | 14 | 17 | 32.5 | 8 | 8.9 |
| ZPLL401 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 14 | 17 | 35.5 | 10 | 12.3 | |
| ZPLL402 | PT1/4 | 9 | 10 | 14 | 17 | 38.5 | 14 | 16.9 | |
| ZPLL6M5 | 6 | M5×0.8 | 12.5 | 3.5 | 17 | 20 | 34.5 | 8 | 9.9 |
| ZPLL601 | PT1/8 | 12.5 | 7.5 | 17 | 20 | 37.5 | 10 | 13 | |
| ZPLL602 | PT1/4 | 12.5 | 10 | 17 | 20 | 40.5 | 14 | 18 | |
| ZPLL603 | PT3/8 | 12.5 | 11 | 17 | 20 | 43 | 17 | 23.4 | |
| ZPLL801 | 8 | PT1/8 | 15 | 7.5 | 18.5 | 23 | 43.5 | 12 | 16.6 |
| ZPLL802 | PT1/4 | 15 | 10 | 18.5 | 23 | 45.5 | 14 | 22.7 | |
| ZPLL803 | PT3/8 | 15 | 11 | 18.5 | 23 | 48 | 17 | 27.7 | |
| ZPLL1001 | 10 | PT1/8 | 18 | 7.5 | 21 | 25.5 | 50.5 | 15 | 37.5 |
| ZPLL1002 | PT1/4 | 18 | 10 | 21 | 25.5 | 53.5 | 15 | 40.6 | |
| ZPLL1003 | PT3/8 | 18 | 11 | 21 | 25.5 | 54.5 | 17 | 40.7 | |
| ZPLL1004 | PT1/2 | 18 | 14 | 21 | 25.5 | 59 | 21 | 47.4 | |
| ZPLL1202 | 12 | PT1/4 | 21 | 10 | 23 | 28.5 | 55.5 | 15 | 43 |
| ZPLL1203 | PT3/8 | 21 |
11
|
23 | 29.5 | 60 | 17 | 55.4 | |
| ZPLL1204 | PT1/2 | 21 | 14 | 23 | 29.5 | 63 | 21 | 56.7 |
Contact Us