产品

product
管接头

管接头

Product Description

DetailMessage
 
Model/symbol
型号/符号
φD R φP L C K EA EB DC Opposite edge H
对边H
Weight
重量(g)
ZPHW401 4 PT1/8 9 7.5 38 14 20.5 14.5 13 11 19
ZPHW601 6 PT1/8 12.5 7.5 38 16.5 23.0 15 13 11 21
ZPHW602 PT1/4 12.5 10 43.5 16.5 25.0 17.5 15.5 14 40.2
ZPHW603 PT3/8 12.5 11 50 16.5 27.0 20 16.5 19 69.2
ZPHW801 8 PT1/8 15 7.5 40.5 18.5 26.5 16.5 15.5 11 23.6
ZPHW802 PT1/4 15 10 43.5 18.5 28.5 18.5 15.5 14 40.8
ZPHW803 PT3/8 15 11 50 18.5 29.5 20 16.5 19 70.4
ZPHW804 PT1/2 15 14 61 18.5 32 24.5 22 24 134.8
ZPHW1002 10 PT1/4 18 10 46.5 21 31 20 18.5 14 47
ZPHW1003 PT3/8 18 11 55 21 33 21 22 19 87.5
ZPHW1004 PT1/2 18 14 61 21 35.5 25 22 24 137.7
ZPHW1203 12 PT3/8 21 11 55 23 36 23 22 19 86.4
ZPHW1204 PT1/2 21 14 61 23 38 26.5 22 24 147.5

Previous:管接头

Back

Next:管接头

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: