产品

product
管接头

管接头

Product Description

DetailMessage
 
Model/symbol
型号/符号
D R φP L K EA EB φJ JB JC Opposite edge H
对边H
Weight
重量(g)
ZPED4M5 4 M5×0.8 9 3.5 14 17 21 3.2 6.5 13 9 6.8
ZPED401 PT1/8 9 7.5 14 17 25 3.2 6.5 13 10 8.8
ZPED402 PT1/4 9 10 14 17 28 3.2 6.5 13 14 15.5
ZPED6M5 6 M5×0.8 12.5 3.5 16.5 20 23.5 3.2 8 16 12 11.2
ZPED601 PT1/8 12.5 7.5 16.5 20 27.5 3.2 8 16 12 13.5
ZPED602 PT1/4 12.5 10 16.5 20 30.5 3.2 8 16 14 18.6
ZPED603 PT3/8 12.5 11 16.5 20 32 3.2 8 16 17 25.3
ZPED801 8 PT1/8 15 7.5 18.5 23 30.5 4.3 9.5 19 14 18.4
ZPED802 PT1/4 15 10 18.5 23 33 4.3 9.5 19 14 21.3
ZPED803 PT3/8 15 11 18.5 23 34.5 4.3 9.5 19 17 28.2
ZPED804 PT1/2 15 14 18.5 23 38.5 4.3 9.5 19 21 41
ZPED1001 10 PT1/8 18 7.5 21 26.5 34 4.3 11 22 17 26.7
ZPED1002 PT1/4 18 10 21 26.5 36.5 4.3 11 22 17 29.2
ZPED1003 PT3/8 18 11 21 26.5 37.5 4.3 11 22 17 31.9
ZPED1004 PT1/2 18 14 21 26.5 41.5 4.3 11 22 21 45.4
ZPED1202 12 PT1/4 21 10 23 30 41 4.3 13 26 21 49.6
ZPED1203 PT3/8 21 11 23 30 42 4.3 13 26 21 51.2
ZPED1204 PT1/2 21 14 23 30 45 4.3 13 26 21 57.3

Previous:管接头

Back

Next:管接头

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: