产品

product
管接头

管接头

Product Description

DetailMessage
 
Model/symbol
型号/符号
φD R L A E C φP K φJ JB JC Opposite edge H
对边H
Weight
重量(g)
ZPZB601 6 PT1/8 7.5 39.5 27.5 47.5 12.5 16.5 3.2 8 16 12 15.2
ZPZB602 PT1/4 10 30.5 50.5 14 20.4
ZPZB603 PT3/8 11 32 52 17 27
ZPZB801 8 PT1/8 7.5 46 30.5 53.5 15 18.5 4.3 9.5 19 14 20.9
ZPZB802 PT1/4 10 33 56 14 23.8
ZPZB803 PT3/8 11 34.5 57.5 17 29.9
ZPZB804 PT1/2 14 38.5 61.5 21 43.5
ZPZB1002 10 PT1/4 10 52.5 36.5 63 18 21 4.3 11 22 17 33.5
ZPZB1003 PT3/8 11 37.5 64 17 36.5
ZPZB1004 PT1/2 14 41.5 68 21 49.2
ZPZB1203 12 PT3/8 11 59.5 42 72 21 23 4.3 13 26 21 56.5
ZPZB1204 PT1/2 14 45 75 21 65.4

Previous:管接头

Back

Next:管接头

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: