产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | L | C | K |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBPC4M5 | 4 | M5X0.8 | 3.5 | 19.5 | 14 | 9 | 5.5 |
| ZBPC401 | PT1/8 | 7.5 | 19.5 | 14 | 10 | 7.9 | |
| ZBPC402 | PT1/4 | 10 | 19 | 14 | 14 | 8.7 | |
| ZBPC6M5 | 6 | M5X0.8 | 3.5 | 22 | 16 | 12 | 10.1 |
| ZBPC601 | PT1/8 | 7.5 | 21.5 | 18 | 12 | 14.2 | |
| ZBPC602 | PT1/4 | 10 | 24 | 18 | 14 | 19.1 | |
| ZBPC603 | PT3/8 | 11 | 22.5 | 18 | 17 | 26.8 | |
| ZBPC801 | 8 | PT1/8 | 7.5 | 27.5 | 18 | 14 | 16.1 |
| ZBPC802 | PT1/4 | 10 | 26.5 | 18 | 14 | 16 | |
| ZBPC803 | PT3/8 | 11 | 23 | 18 | 17 | 25.4 | |
| ZBPC1001 | 10 | PT1/8 | 7.5 | 29.5 | 20.5 | 17 | 24.5 |
| ZBPC1002 | PT1/4 | 10 | 32 | 20.5 | 17 | 28 | |
| ZBPC1003 | PT3/8 | 11 | 27.5 | 20.5 | 17 | 34.6 | |
| ZBPC1004 | PT1/2 | 14 | 25.5 | 20.5 | 21 | 39.3 | |
| ZBPC1202 | 12 | PT1/4 | 10 | 34.5 | 22 | 21 | 44.5 |
| ZBPC1203 | PT3/8 | 11 | 30 | 22 | 21 | 34.2 | |
| ZBPC1204 | PT1/2 | 14 | 32 | 22 | 21 | 47 |
Contact Us