产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | C | K |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBPOC4M5 | 4 | M5X0.8 | 9 | 3.5 | 18.5 | 14 | 2 | 4.4 |
| ZBPOC401 | PT1/8 | 10 | 7.5 | 17.5 | 14 | 2.5 | 6.6 | |
| ZBPOC6M5 |
6 |
M5X0.8 | 12 | 3.5 | 21 | 16 | 2 | 7.1 |
| ZBPOC601 | PT1/8 | 12 | 7.5 | 21.5 | 18 | 4 | 8.4 | |
| ZBPOC602 | PT1/4 | 14 | 10 | 21.5 | 18 | 4 | 13.6 | |
| ZBPOC801 | 8 | PT1/8 | 14 | 7.5 | 26 | 17.5 | 5 | 12.3 |
| ZBPOC802 | PT1/4 | 14 | 10 | 24.5 | 17.5 | 6 | 12.7 | |
| ZBPOC1002 | 10 | PT1/4 | 17 | 10 | 28.5 | 20.5 | 6 | 18.5 |
| ZBPOC1003 | PT3/8 | 17 | 11 | 27.5 | 20.5 | 8 | 24.9 | |
| ZBPOC1203 | 12 | PT3/8 | 21 | 11 | 29.5 | 22 | 8 | 30.4 |
| ZBPOC1204 | PT1/2 | 21 | 14 | 31.5 | 22 | 8 | 42.4 |
Contact Us