产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | φP | L | C | K |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBPCF4M5 | 4 | M5X0.8 | 9 | 5 | 21 | 14 | 10 | 3.5 |
| ZBPCF401 | PT1/8 | 9.5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 5.3 | |
| ZBPCF6M5 |
6 |
M5X0.8 | 12 | 5 | 21 | 16 | 12 | 5.6 |
| ZBPCF601 | PT1/8 | 12.5 | 8 | 25 | 16 | 14 | 7.2 | |
| ZBPCF602 | PT1/4 | 12.5 | 11 | 28 | 16 | 17 | 9.2 | |
| ZBPCF801 | 8 | PT1/8 | 14 | 8 | 27 | 18 | 14 | 7.1 |
| ZBPCF802 | PT1/4 | 14.5 | 11 | 30 | 18 | 17 | 10.6 | |
| ZBPCF1002 | 10 | PT1/4 | 17 | 11 | 32.5 | 20.5 | 17 | 13.5 |
| ZBPCF1003 | PT3/8 | 18 | 12 | 33.5 | 20.5 | 21 | 17.5 | |
| ZBPCF1203 | 12 | PT3/8 | 21 | 12 | 35 | 22 | 21 | 22 |
| ZBPCF1204 | PT1/2 | 21 | 13.5 | 36.5 | 22 | 25 | 24.9 |
Contact Us