产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
φD | R | M | L | C | K | LA | E | GA |
Opposite edge G 对边G |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBPMF401 | 4 | PT1/8 | M12X1 | 8 | 25 | 14 | 12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 7.6 |
| ZBPMF601 | 6 | PT1/8 | M14X1 | 8 | 25 | 16 | 12 | 5 | 4 | 17 | 17 | 10.4 |
| ZBPMF602 | PT1/4 | M14X1 | 14 | 30 | 16 | 12 | 5 | 4 | 17 | 17 | 12.2 | |
| ZBPMF801 | 8 | PT1/8 | M16X1 | 8 | 27 | 18 | 13 | 5.5 | 4 | 19 | 19 | 13.9 |
| ZBPMF802 | PT1/4 | M16X1 | 11 | 31.5 | 18 | 13 | 5.5 | 4 | 19 | 19 | 15.3 | |
| ZBPMF1002 | 10 | PT1/4 | M20X1 | 11 | 34.5 | 20.5 | 14 | 7.5 | 5 | 24 | 22 | 26.2 |
| ZBPMF1003 | PT3/8 | M20X1 | 12 | 35.5 | 20.5 | 14 | 7.5 | 5 | 24 | 22 | 24.4 | |
| ZBPMF1203 | 12 | PT3/8 | M22X1 | 12 | 37 | 22 | 15 | 8 | 6 | 27 | 24 | 32.6 |
| ZBPMF1204 | PT1/2 | M22X1 | 13.5 | 38.5 | 22 | 15 | 8 | 6 | 27 | 25 | 31.8 |
Contact Us