产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
RA | RB | LA | LB | C |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBB0101 | PT1/8 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 19.5 | 10 | 6.6 |
| ZBB0102 | PT1/4 | PT1/8 | 10 | 7.5 | 22.5 | 14 | 12.1 |
| ZBB0103 | PT3/8 | PT1/8 | 11 | 7.5 | 24 | 17 | 18.3 |
| ZBB0202 | PT1/4 | PT1/4 | 10 | 10 | 25 | 14 | 14.6 |
| ZBB0203 | PT3/8 | PT1/4 | 11 | 10 | 26.5 | 17 | 20.3 |
| ZBB0204 | PT1/2 | PT1/4 | 14 | 10 | 30 | 21 | 34.3 |
| ZBB0303 | PT3/8 | PT3/8 | 11 | 11 | 27.5 | 17 | 23.2 |
| ZBB0304 | PT1/2 | PT3/8 | 14 | 11 | 31 | 21 | 36.2 |
| ZBB0404 | PT1/2 | PT1/2 | 14 | 14 | 34 | 21 | 42.8 |
Contact Us