产品
product
Product Description
|
Model/symbol 型号/符号 |
RA | RB | LA | LB | C |
Opposite edge H 对边H |
Weight(g) 重量(g) |
| ZBD0102 | PT1/4 | PT1/8 | 10 | 8 | 14.5 | 14 | 8.8 |
| ZBD0103 | PT3/8 | PT1/8 | 11 | 8 | 16 | 17 | 17.1 |
| ZBD0104 | PT1/2 | PT1/8 | 14 | 8 | 19.5 | 21 | 33.1 |
| ZBD0203 | PT3/8 | PT1/4 | 11 | 11 | 16 | 17 | 12.7 |
| ZBD0204 | PT1/2 | PT1/4 | 14 | 11 | 19.5 | 21 | 29.9 |
| ZBD0304 | PT1/2 | PT3/8 | 14 | 12 | 19.5 | 21 | 22.5 |
Contact Us