产品
product
Product Description
|
Model/symbol [Note1] 型号/符号[注1] |
φD | R | φPA | φPB | L | C | K | EA | EB |
Opposite edge H H对边 |
Weight(g) 重量(g) |
|
| max | min | |||||||||||
| ZPSS4M5□ | 4 | M5×0.8 | 9 | 10 | 3.5 | 30 | 27.5 | 14 | 12.5 | 9.5 | 8 | 8.1 |
| ZPSS601□ | 6 | PT1/8 | 12.5 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 17 | 17 | 15 | 11 | 19 |
| ZPSS602□ | PT1/4 | 12.5 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 17 | 19 | 17.5 | 14 | 34.7 | |
| ZPSS801□ | 8 | PT1/8 | 15 | 14 | 7.5 | 41.5 | 35 | 18.5 | 17 | 15 | 11 | 20.2 |
| ZPSS802□ | PT1/4 | 15 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 18.5 | 19 | 17.5 | 14 | 39.8 | |
| ZPSS1002□ | 10 | PT1/4 | 18 | 18 | 10 | 47.5 | 41 | 21 | 20.5 | 17.5 | 14 | 37.2 |
| ZPSS1003□ | PT3/8 | 18 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 21 | 24 | 20 | 19 | 66 | |
| ZPSS1203□ | 12 | PT3/8 | 21 | 22.5 | 11 | 52.5 | 45.5 | 23 | 25.5 | 20 | 19 | 69.2 |
| ZPSS1204□ | PT1/2 | 21 | 28 | 14 | 58.5 | 51.5 | 23 | 28 | 25 | 24 | 105.8 | |
Contact Us