产品
product
Product Description
|
Model[Note1] 型号[注1] |
Outer diameter 外径(mm) |
Inner diameter 内径(mm) |
Wall thickness 壁厚(mm) |
Length of each roll 每卷长度(m) |
Working pressure 23 °C (MPa) [Note 2] 工作压力23℃(MPa)[注2] |
Breaking pressure 23°C 破坏压力23℃(MPa) |
Bending radius 弯曲半径(mm) |
Weight per 100 meters 每100米重量(kg) |
Working temperature 工作温度(℃) |
| ZUS98A032020□□ | 3.2 | 2.0 | 0.60 | 100\200 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0.60 | -20~70 |
| ZUS98A040025□□ | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 100\200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.94 | |
| ZUS98A060040□□ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 100\200 | 1.0 | 3.0 | 15 | 1.93 | |
| ZUS98A080050□□ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 20 | 3.66 | |
| ZUS98A100065□□ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 100 | 1.0 | 3.0 | 25 | 5.44 | |
| ZUS98A120080□□ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 100 | 1.0 | 3.0 | 35 | 7.56 | |
| ZUS98A160110□□ | 16.0 | 11.0 | 2.50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 80 | 10.03 | |
| ZUE95A032020□□ | 3.2 | 2.0 | 0.60 | 20\100\200 | 1.0 | 2.5 | 8 | 0.60 | -40~70 |
| ZUE95A040025□□ | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 20\100\200 | 1.0 | 2.5 | 8 | 0.94 | |
| ZUE95A060040□□ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 20\100\200 | 1.0 | 2.5 | 12 | 1.91 | |
| ZUE95A080050□□ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 20\100 | 1.0 | 2.5 | 17 | 3.58 | |
| ZUE95A100065□□ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 20\100 | 1.0 | 2.5 | 20 | 5.32 | |
| ZUE95A120080□□ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 20\100 | 1.0 | 2.5 | 30 | 7.27 |
Contact Us