产品
product
Product Description
|
Model[Note1] 型号[注1] |
Outer diameter (mm) 外径(mm) |
Inner diameter (mm) 内径(mm) |
Working pressure 23 °C (MPa) [Note 2] 工作压力23℃(MPa)[注2] |
Breaking pressure 23 °C (MPa) 破坏压力23℃(MPa) |
Bending radius (mm) 弯曲半径(mm) |
Weight per 100 meters (kg) 每100米重量(kg) |
Working temperature (℃) 工作温度(℃) |
| ZUCS060040□030□□ | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 3 | -20~70 |
| ZUCS060040□060□□ | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 6 | |
| ZUCS060040□090□□ | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 9 | |
| ZUCS060040□120□□ | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 12 | |
| ZUCS060040□150□□ | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 15 | |
| ZUCS080050□060□□ | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 6 | |
| ZUCS080050□090□□ | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 9 | |
| ZUCS080050□120□□ | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 12 | |
| ZUCS080050□150□□ | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 15 | |
| ZUCS100065□060□□ | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 6 | |
| ZUCS100065□090□□ | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 9 | |
| ZUCS100065□120□□ | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 12 | |
| ZUCS100065□150□□ | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 15 | |
| ZUCS120080□060□□ | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 6 | |
| ZUCS120080□090□□ | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 9 | |
| ZUCS120080□120□□ | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 12 | |
| ZUCS120080□150□□ | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 |
Contact Us