产品
product
Product Description
|
Model/item 型号/项目 |
Connecting pipe bore 接管口径 ① |
Flow rate caliber 流通孔径 (φmm) |
Cv value Cv值 |
Effective cross-sectional area(mm²) 有效截面积 (mm²) |
Weight 重量② (g) |
Maximum operating pressure difference 最大操作压差 |
Maximum pressure resistance 最大耐压力 |
|||
| MPa | psi | MPa | psl | |||||||
| Z2WX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 305 | 3.0 | 450 | 5.0 | 750 |
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2WH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 305 | 2.0 | 300 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2W030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 305 | 1.0 | 150 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2WL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 305 | 0.5 | 75 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2WT030 | -06 | PT1/8 | 6.0 | 1.10 | 12.0 | 305 | 0.1 | 15 | ||
| -08 | PT1/4 | 295 | ||||||||
| Z2WX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 620 | 3.0 | 450 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2WH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 620 | 2.0 | 300 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2W050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 620 | 1.0 | 150 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2WL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 620 | 0.5 | 75 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
| Z2WT050 | -10 | PT3/8 | 10.0 | 2.20 | 40.0 | 620 | 0.1 | 15 | ||
| -15 | PT1/2 | 600 | ||||||||
Contact Us