产品

product

Breadcrumb: Home > 产品 > 控制元件

底座

底座

Product Description

DetailMessage
Inner diameter/ symbol
内径/符号
A B C E F G K KA L M Q R S W X Y
Z4V-100M-□F 58 43 20 4.2 18.3 19 140 (n-1)*19+28 (n-1)19+38 155 G1/4 40 30 78.5 25 27
Z4V-200M-□F 59 50 21 4.3 22.2 23 170 (n-1)*23+34 (n-1)*23+46 189 G1/4 43 32 92.5 26 35
Z4V-300M-□F 75 64 26 4.5 27.3 27 189 (n-1)*28+42 (n-1)*28+54 208 G3/8 53 48 99 30 40
Z4V-400M-□F 98 94 32 5.5 34.3 31.5 222 (n-1)*35+49 (n-1)35+63 243 G1/2 68 67 112 38 50
 
Inner diameter/ symbol
内径/符号
A B E F G H KA L M Q R S W X Y
Z3V-100M-□F 31 30 4.5 18 18.5 4.5 (n-1)*19+28 (n-1)*19+37 130.8 G1/8 17.5 25 72.8 19 27
Z3V-200M-□F 45 43 4.5 22 23 6 (n-1)*23+34 (n-1)*23+46 163.4 G1/4 23 37 90.9 24 35
Z3V-300M-□F 50 47 4.5 27 27 6 (n-1)*28+42 (n-1)*28+54 190.5 G3/8 29 42 97.4 28 40
Z3V-400M-□F 62.5 62.5 5.5 34 31.5 7 (n-1)*35+49 (n-1)*35+63 191.9 G1/2 35.5 51.5 109.4 35 50

Previous:电磁阀

Back

Next:电磁阀

Contact Us

Message

  • 产品名称:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 留言内容: